| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 3.13 | 2.34 | 3.12 | 5.03 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.56 | 1.9 | 2.69 | 3.03 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.06 | 0.92 | 1.93 | 2.94 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 1.12 | 1.29 | 1.63 | 2.28 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.64 | 0.62 | 0.63 | 0.67 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 1.19 | 0.71 | 1.31 | 0.91 |
| 57 - La Quebrada | 0.83 | 1.79 | 1.46 | 3.64 |
| 59 - El Cajón | 0.8 | 0.93 | 0.6 | 0.55 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 3.13 | 2.34 | 3.13 | 5.22 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.56 | 1.9 | 2.69 | 3.04 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.06 | 0.92 | 1.93 | 2.94 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 1.13 | 1.29 | 1.63 | 2.72 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.66 | 0.63 | 0.66 | 1.78 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 1.19 | 0.71 | 1.31 | 0.91 |
| 57 - La Quebrada | 0.83 | 1.79 | 1.46 | 3.64 |
| 59 - El Cajón | 0.81 | 0.95 | 0.61 | 1.01 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 3.13 | 2.34 | 3.13 | 5.22 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.56 | 1.9 | 2.69 | 3.04 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.06 | 0.92 | 1.93 | 2.94 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 1.13 | 1.29 | 1.63 | 2.72 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.66 | 0.63 | 0.66 | 1.78 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 1.19 | 0.71 | 1.31 | 0.91 |
| 57 - La Quebrada | 0.83 | 1.79 | 1.46 | 3.64 |
| 59 - El Cajón | 0.81 | 0.95 | 0.61 | 1.01 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.