| Cuenca/Param.(24hs) | A | D |
|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.39 | 0.48 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.76 | 0.89 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.0 | 0.0 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.03 | 0.06 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.0 | 0.0 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.01 | 0.04 |
| 57 - La Quebrada | 0.07 | 0.01 |
| 59 - El Cajón | 0.01 | 0.0 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | D |
|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 3.91 | 5.34 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 6.55 | 12.07 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.34 | 0.38 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 4.77 | 5.43 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.39 | 0.84 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.88 | 1.25 |
| 57 - La Quebrada | 3.55 | 0.51 |
| 59 - El Cajón | 1.59 | 0.78 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | D |
|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 9.95 | 8.34 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 11.14 | 13.34 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 3.43 | 0.51 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 8.56 | 7.71 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 2.64 | 2.35 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 4.11 | 2.99 |
| 57 - La Quebrada | 6.89 | 12.43 |
| 59 - El Cajón | 2.08 | 2.68 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.