| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.0 | 0.07 | 0.0 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.58 | 0.92 | 1.13 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.09 | 0.09 | 0.21 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.72 | 1.63 | 1.75 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 57 - La Quebrada | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 59 - El Cajón | 0.78 | 1.97 | 0.97 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.73 | 0.18 | 1.14 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.83 | 0.17 | 2.5 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.13 | 1.68 | 2.38 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.49 | 0.36 | 2.29 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.99 | 2.8 | 2.79 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.68 | 0.36 | 4.5 |
| 57 - La Quebrada | 0.13 | 0.15 | 6.61 |
| 59 - El Cajón | 2.26 | 3.64 | 2.9 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 4.02 | 2.55 | 10.76 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 6.61 | 0.28 | 10.08 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 2.09 | 3.34 | 3.94 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 3.7 | 2.59 | 6.26 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 5.69 | 3.37 | 5.95 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 1.58 | 3.0 | 10.14 |
| 57 - La Quebrada | 7.62 | 0.83 | 8.05 |
| 59 - El Cajón | 4.81 | 3.67 | 7.9 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.