| Cuenca/Param.(24hs) | A | D |
|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.69 | 1.39 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.73 | 2.36 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.17 | 2.85 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 1.07 | 2.2 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.86 | 3.23 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.61 | 2.06 |
| 57 - La Quebrada | 1.96 | 5.53 |
| 59 - El Cajón | 1.84 | 3.67 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | D |
|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 3.32 | 3.89 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.52 | 4.64 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.25 | 3.85 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 1.62 | 6.22 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 2.08 | 3.54 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 1.85 | 4.54 |
| 57 - La Quebrada | 2.07 | 6.49 |
| 59 - El Cajón | 2.03 | 3.72 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | D |
|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 3.32 | 3.89 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.53 | 4.64 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.26 | 3.85 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 1.62 | 6.22 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 2.09 | 3.55 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 1.85 | 4.54 |
| 57 - La Quebrada | 2.08 | 6.49 |
| 59 - El Cajón | 2.03 | 3.72 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.