| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 7.21 | 6.06 | 7.09 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 2.15 | 2.11 | 2.87 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.52 | 1.57 | 5.26 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 3.09 | 2.95 | 4.61 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.28 | 1.46 | 2.31 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 2.65 | 4.29 | 6.16 |
| 57 - La Quebrada | 1.82 | 0.49 | 3.45 |
| 59 - El Cajón | 1.37 | 2.28 | 2.53 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 7.21 | 6.06 | 7.09 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 2.15 | 2.11 | 2.87 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.52 | 1.57 | 5.26 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 3.09 | 2.95 | 4.61 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.28 | 1.46 | 2.31 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 2.65 | 4.29 | 6.16 |
| 57 - La Quebrada | 1.82 | 0.49 | 3.45 |
| 59 - El Cajón | 1.38 | 2.28 | 2.53 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 7.21 | 6.06 | 7.09 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 2.15 | 2.11 | 2.87 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.52 | 1.57 | 5.26 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 3.09 | 2.95 | 4.61 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.28 | 1.46 | 2.31 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 2.65 | 4.29 | 6.16 |
| 57 - La Quebrada | 1.82 | 0.49 | 3.45 |
| 59 - El Cajón | 1.38 | 2.28 | 2.53 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.