| Cuenca/Param.(24hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.91 | 2.22 | 2.15 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.31 | 0.62 | 0.26 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.14 | 0.05 | 0.02 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 1.39 | 0.73 | 0.55 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.45 | 0.18 | 0.09 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.55 | 0.2 | 0.24 |
| 57 - La Quebrada | 1.39 | 0.01 | 0.51 |
| 59 - El Cajón | 0.15 | 0.23 | 0.06 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.91 | 2.22 | 2.15 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.31 | 0.62 | 0.26 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.14 | 0.05 | 0.02 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 1.39 | 0.73 | 0.55 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.45 | 0.18 | 0.09 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.55 | 0.2 | 0.24 |
| 57 - La Quebrada | 1.39 | 0.01 | 0.51 |
| 59 - El Cajón | 0.15 | 0.23 | 0.06 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.91 | 2.22 | 2.15 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.31 | 0.62 | 0.26 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.14 | 0.05 | 0.02 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 1.39 | 0.73 | 0.55 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.45 | 0.18 | 0.09 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.55 | 0.2 | 0.24 |
| 57 - La Quebrada | 1.39 | 0.01 | 0.51 |
| 59 - El Cajón | 0.15 | 0.23 | 0.06 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.