| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 11.44 | 4.91 | 6.1 | 6.34 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 4.89 | 3.19 | 3.26 | 3.25 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 11.07 | 1.86 | 2.36 | 3.27 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 12.86 | 2.27 | 2.38 | 6.22 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 2.35 | 0.14 | 0.22 | 1.27 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 8.71 | 1.28 | 2.96 | 1.69 |
| 57 - La Quebrada | 0.74 | 0.44 | 0.38 | 1.39 |
| 59 - El Cajón | 0.3 | 0.07 | 0.05 | 0.26 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 13.35 | 7.5 | 9.45 | 9.71 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 7.85 | 6.52 | 6.81 | 7.15 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 11.41 | 2.0 | 2.43 | 4.04 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 14.26 | 3.21 | 4.04 | 9.23 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 2.68 | 0.17 | 0.28 | 1.85 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 8.99 | 1.59 | 3.37 | 3.43 |
| 57 - La Quebrada | 0.97 | 0.78 | 0.9 | 2.06 |
| 59 - El Cajón | 0.81 | 0.09 | 0.05 | 0.45 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 13.42 | 7.58 | 9.52 | 10.01 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 8.03 | 6.63 | 6.99 | 7.38 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 11.45 | 2.0 | 2.43 | 4.11 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 14.26 | 3.26 | 4.05 | 9.24 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 2.68 | 0.24 | 0.29 | 1.87 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 9.11 | 1.62 | 3.46 | 4.06 |
| 57 - La Quebrada | 0.97 | 0.81 | 0.9 | 2.06 |
| 59 - El Cajón | 0.81 | 0.15 | 0.05 | 0.47 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.