| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 6.4 | 4.89 | 5.42 | 5.79 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 3.55 | 2.66 | 2.91 | 2.82 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 4.3 | 1.05 | 1.86 | 1.78 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 4.76 | 1.1 | 1.0 | 2.06 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.72 | 0.26 | 0.38 | 0.55 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 7.65 | 1.15 | 1.44 | 3.57 |
| 57 - La Quebrada | 0.12 | 0.11 | 0.03 | 0.33 |
| 59 - El Cajón | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.11 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 6.4 | 4.89 | 5.42 | 5.79 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 3.56 | 2.67 | 2.91 | 2.84 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 4.3 | 1.05 | 1.86 | 1.78 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 4.76 | 1.11 | 1.0 | 2.06 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.73 | 0.26 | 0.39 | 0.56 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 7.65 | 1.15 | 1.44 | 3.57 |
| 57 - La Quebrada | 0.12 | 0.12 | 0.03 | 0.33 |
| 59 - El Cajón | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.13 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 6.45 | 4.93 | 5.53 | 5.82 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 3.56 | 2.7 | 3.02 | 2.85 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 4.44 | 1.16 | 1.89 | 1.91 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 5.72 | 3.43 | 2.84 | 3.78 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 2.3 | 2.25 | 2.01 | 1.73 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 7.74 | 1.19 | 1.6 | 3.64 |
| 57 - La Quebrada | 0.14 | 7.2 | 7.66 | 3.86 |
| 59 - El Cajón | 0.03 | 0.34 | 0.19 | 0.28 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.