| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.15 | 0.6 | 0.82 | 1.29 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.5 | 0.83 | 0.85 | 1.25 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.29 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.01 | 0.02 | 0.0 | 0.13 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.04 | 0.18 | 0.15 | 0.57 |
| 57 - La Quebrada | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 |
| 59 - El Cajón | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.09 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.37 | 0.65 | 0.94 | 1.46 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.58 | 1.03 | 1.1 | 1.34 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.34 | 0.68 | 1.0 | 0.57 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.42 | 0.87 | 1.27 | 1.25 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.24 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.32 | 0.33 | 0.4 | 0.8 |
| 57 - La Quebrada | 0.0 | 0.52 | 0.48 | 0.18 |
| 59 - El Cajón | 0.02 | 0.01 | 0.0 | 0.16 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.85 | 1.03 | 2.96 | 6.25 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 2.51 | 1.37 | 3.61 | 3.52 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.73 | 0.85 | 1.97 | 2.32 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 1.09 | 1.06 | 2.57 | 3.42 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.3 | 0.1 | 0.63 | 1.67 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 1.34 | 1.02 | 2.98 | 4.05 |
| 57 - La Quebrada | 0.04 | 0.63 | 0.88 | 0.46 |
| 59 - El Cajón | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.35 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.