| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.02 | 0.23 | 0.07 | 0.09 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.09 | 0.42 | 0.25 | 0.34 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.25 | 0.63 | 0.55 | 0.54 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.01 | 0.09 | 0.07 | 0.06 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.31 | 1.27 | 0.95 | 0.76 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| 57 - La Quebrada | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.0 |
| 59 - El Cajón | 0.24 | 1.02 | 1.25 | 0.6 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.07 | 2.29 | 1.72 | 1.9 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.66 | 2.15 | 2.77 | 3.32 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.01 | 2.2 | 2.07 | 2.21 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.04 | 0.25 | 0.21 | 0.16 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.63 | 3.34 | 2.22 | 1.49 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 2.52 | 3.67 | 3.2 | 3.63 |
| 57 - La Quebrada | 0.1 | 0.48 | 0.05 | 0.1 |
| 59 - El Cajón | 0.26 | 1.98 | 1.38 | 0.72 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.07 | 2.29 | 1.72 | 1.9 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.66 | 2.15 | 2.77 | 3.32 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.01 | 2.2 | 2.07 | 2.21 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.04 | 0.28 | 0.21 | 0.16 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.63 | 3.35 | 2.22 | 1.49 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 2.52 | 3.67 | 3.2 | 3.63 |
| 57 - La Quebrada | 0.1 | 0.72 | 0.05 | 0.1 |
| 59 - El Cajón | 0.26 | 2.02 | 1.38 | 0.72 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.