| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.87 | 1.36 | 1.88 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.5 | 1.86 | 3.03 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.92 | 1.92 | 1.83 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.16 | 0.32 | 0.48 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.45 | 2.58 | 0.95 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 2.19 | 2.89 | 3.89 |
| 57 - La Quebrada | 0.05 | 0.18 | 0.07 |
| 59 - El Cajón | 0.18 | 2.53 | 0.19 |
| Cuenca/Param.(36hs) | B | D |
|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.36 | 1.88 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.86 | 3.03 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.92 | 1.83 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.39 | 0.48 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 2.58 | 0.95 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 2.89 | 3.89 |
| 57 - La Quebrada | 0.24 | 0.07 |
| 59 - El Cajón | 2.55 | 0.19 |
| Cuenca/Param.(48hs) | B | D |
|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.36 | 1.88 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.86 | 3.03 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.92 | 1.83 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.39 | 0.48 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 2.58 | 0.95 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 2.89 | 3.89 |
| 57 - La Quebrada | 0.24 | 0.07 |
| 59 - El Cajón | 2.55 | 0.19 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.