| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 5.81 | 4.8 | 4.8 | 7.15 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 7.94 | 5.86 | 5.45 | 8.69 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 5.88 | 2.81 | 3.12 | 3.43 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 7.28 | 6.22 | 6.01 | 7.78 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 4.2 | 3.19 | 3.08 | 3.85 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 4.99 | 2.3 | 2.46 | 3.26 |
| 57 - La Quebrada | 8.3 | 8.04 | 7.66 | 9.91 |
| 59 - El Cajón | 4.45 | 5.17 | 5.07 | 6.14 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 5.93 | 4.94 | 4.94 | 12.32 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 8.16 | 5.94 | 5.62 | 11.88 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 5.9 | 2.81 | 3.13 | 3.92 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 7.49 | 6.38 | 6.39 | 13.45 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 4.28 | 3.2 | 3.13 | 6.27 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 5.06 | 2.31 | 2.47 | 4.28 |
| 57 - La Quebrada | 8.3 | 8.06 | 7.78 | 10.89 |
| 59 - El Cajón | 4.53 | 5.17 | 5.07 | 8.18 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 5.93 | 4.94 | 4.94 | 12.35 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 8.17 | 5.94 | 5.64 | 12.01 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 5.9 | 2.92 | 3.14 | 4.07 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 7.49 | 6.4 | 6.39 | 13.5 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 4.29 | 3.37 | 3.19 | 7.14 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 5.06 | 2.31 | 2.47 | 4.31 |
| 57 - La Quebrada | 8.3 | 8.06 | 7.78 | 10.94 |
| 59 - El Cajón | 4.53 | 5.32 | 5.07 | 8.2 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.