| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 1.86 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.13 | 0.17 | 0.2 | 1.39 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.01 | 0.31 | 0.25 | 0.63 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.83 | 0.55 | 0.72 | 3.01 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.44 | 0.4 | 0.55 | 2.72 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.52 | 0.17 | 0.26 | 1.38 |
| 57 - La Quebrada | 0.73 | 0.69 | 0.87 | 1.87 |
| 59 - El Cajón | 0.95 | 0.39 | 0.54 | 2.83 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 1.88 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.13 | 0.17 | 0.2 | 1.46 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.02 | 0.46 | 0.25 | 0.85 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.83 | 0.57 | 0.73 | 3.1 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.46 | 0.68 | 0.67 | 3.57 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.52 | 0.17 | 0.26 | 1.4 |
| 57 - La Quebrada | 0.73 | 0.69 | 0.88 | 2.07 |
| 59 - El Cajón | 0.95 | 0.87 | 0.55 | 3.14 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 1.88 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.13 | 0.17 | 0.2 | 1.46 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.02 | 0.46 | 0.25 | 0.85 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.83 | 0.57 | 0.73 | 3.1 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.46 | 0.7 | 0.67 | 3.58 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.52 | 0.17 | 0.26 | 1.41 |
| 57 - La Quebrada | 0.73 | 0.69 | 0.88 | 2.07 |
| 59 - El Cajón | 0.95 | 0.93 | 0.55 | 3.14 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.