| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.22 | 0.05 | 0.14 | 0.27 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.45 | 2.12 | 4.13 | 2.11 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.23 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.06 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.13 | 0.06 | 0.14 | 0.03 |
| 57 - La Quebrada | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 0.31 |
| 59 - El Cajón | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.13 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 6.53 | 12.92 | 6.69 | 24.78 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 4.43 | 3.55 | 5.1 | 4.5 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 2.24 | 3.48 | 2.02 | 0.95 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 3.76 | 6.09 | 8.76 | 11.22 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 10.93 | 2.2 | 2.25 | 8.41 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 5.15 | 5.97 | 4.31 | 9.98 |
| 57 - La Quebrada | 4.81 | 5.0 | 2.12 | 11.28 |
| 59 - El Cajón | 10.66 | 3.95 | 0.89 | 16.79 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 18.45 | 17.48 | 22.38 | 35.51 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 6.53 | 7.41 | 10.14 | 6.17 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 3.35 | 3.55 | 2.44 | 1.02 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 5.44 | 6.8 | 11.81 | 11.71 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 11.75 | 3.3 | 3.68 | 9.02 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 13.85 | 6.47 | 11.6 | 18.2 |
| 57 - La Quebrada | 10.85 | 6.1 | 6.71 | 11.5 |
| 59 - El Cajón | 12.36 | 9.47 | 6.77 | 18.2 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.