| Cuenca/Param.(24hs) | C | D |
|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 8.94 | 4.61 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 5.72 | 1.96 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.64 | 2.04 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 12.73 | 6.51 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 17.11 | 3.81 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 3.65 | 3.37 |
| 57 - La Quebrada | 14.96 | 7.81 |
| 59 - El Cajón | 20.26 | 2.9 |
| Cuenca/Param.(36hs) | C | D |
|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 9.55 | 4.72 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 6.73 | 2.27 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.65 | 2.04 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 13.06 | 6.55 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 17.26 | 3.82 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 3.65 | 3.37 |
| 57 - La Quebrada | 15.91 | 8.27 |
| 59 - El Cajón | 20.27 | 2.91 |
| Cuenca/Param.(48hs) | C | D |
|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 10.32 | 6.83 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 8.04 | 3.15 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.67 | 2.83 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 13.87 | 9.4 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 17.42 | 5.0 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 3.66 | 4.36 |
| 57 - La Quebrada | 17.42 | 10.99 |
| 59 - El Cajón | 20.51 | 4.94 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.