| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 11.92 | 13.74 | 12.35 | 12.29 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 2.76 | 1.47 | 3.99 | 1.08 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 34.68 | 27.02 | 32.91 | 23.65 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 38.35 | 31.97 | 32.96 | 17.2 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 26.24 | 28.57 | 43.42 | 27.01 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 22.97 | 22.8 | 12.46 | 8.64 |
| 57 - La Quebrada | 39.7 | 42.23 | 38.43 | 20.96 |
| 59 - El Cajón | 25.46 | 19.69 | 49.05 | 17.89 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 11.92 | 13.74 | 12.35 | 12.29 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 2.76 | 1.47 | 3.99 | 1.08 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 34.68 | 27.02 | 32.92 | 23.65 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 38.35 | 31.97 | 32.96 | 17.2 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 26.24 | 28.57 | 43.42 | 27.01 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 22.97 | 22.8 | 12.46 | 8.64 |
| 57 - La Quebrada | 39.7 | 42.23 | 38.43 | 20.96 |
| 59 - El Cajón | 25.46 | 19.69 | 49.05 | 17.89 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 11.92 | 13.74 | 12.35 | 12.29 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 2.76 | 1.47 | 3.99 | 1.08 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 34.69 | 27.02 | 32.92 | 23.65 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 38.35 | 31.97 | 32.96 | 17.2 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 26.24 | 28.57 | 43.42 | 27.01 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 22.97 | 22.8 | 12.46 | 8.64 |
| 57 - La Quebrada | 39.7 | 42.23 | 38.43 | 20.96 |
| 59 - El Cajón | 25.46 | 19.69 | 49.05 | 17.89 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.