| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 34.19 | 15.66 | 47.59 | 25.55 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 31.43 | 31.28 | 29.96 | 32.76 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 5.79 | 1.67 | 6.02 | 1.57 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.7 | 0.28 | 0.61 | 0.28 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.75 | 0.3 | 2.56 | 0.87 |
| 57 - La Quebrada | 1.44 | 0.12 | 15.51 | 0.02 |
| 59 - El Cajón | 0.56 | 0.54 | 0.3 | 0.5 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 66.37 | 46.78 | 76.58 | 52.01 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 49.09 | 58.69 | 43.58 | 42.55 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 37.75 | 27.57 | 37.01 | 30.99 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 43.65 | 36.36 | 41.49 | 28.29 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 43.44 | 24.17 | 28.76 | 18.79 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 25.78 | 39.31 | 30.73 | 32.94 |
| 57 - La Quebrada | 36.03 | 37.01 | 44.68 | 14.03 |
| 59 - El Cajón | 48.66 | 34.21 | 28.43 | 17.94 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 80.33 | 46.89 | 84.88 | 52.01 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 56.85 | 60.05 | 50.08 | 43.01 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 38.96 | 27.59 | 37.65 | 31.0 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 55.93 | 36.37 | 47.72 | 28.3 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 49.38 | 24.23 | 33.77 | 18.87 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 26.61 | 39.37 | 31.65 | 32.94 |
| 57 - La Quebrada | 38.52 | 37.01 | 47.2 | 14.04 |
| 59 - El Cajón | 61.66 | 34.21 | 39.47 | 17.97 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.