| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.02 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.01 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.5 | 0.36 | 0.54 | 0.07 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.82 | 0.37 | 0.79 | 0.03 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.51 | 2.16 | 1.65 | 0.18 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.42 | 0.27 | 0.4 | 0.05 |
| 57 - La Quebrada | 0.48 | 0.08 | 0.62 | 0.0 |
| 59 - El Cajón | 2.41 | 3.95 | 2.71 | 0.22 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.02 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.01 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.51 | 0.41 | 0.55 | 0.07 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.86 | 0.58 | 0.82 | 0.04 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.57 | 2.53 | 1.72 | 0.2 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.42 | 0.27 | 0.41 | 0.05 |
| 57 - La Quebrada | 0.49 | 0.09 | 0.65 | 0.0 |
| 59 - El Cajón | 2.47 | 4.3 | 2.76 | 0.22 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.03 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.02 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.57 | 0.66 | 0.64 | 0.11 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.88 | 0.72 | 0.85 | 0.09 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.71 | 3.31 | 1.86 | 0.27 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.42 | 0.31 | 0.41 | 0.05 |
| 57 - La Quebrada | 0.5 | 0.13 | 0.65 | 0.02 |
| 59 - El Cajón | 2.75 | 5.63 | 3.04 | 0.53 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.