| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.45 | 1.87 | 1.44 | 1.76 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.3 | 1.13 | 1.31 | 1.3 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.26 | 0.33 | 0.26 | 0.23 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.69 | 1.09 | 0.67 | 0.77 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.55 | 0.99 | 0.57 | 0.24 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.07 | 0.1 | 0.08 | 0.0 |
| 57 - La Quebrada | 0.19 | 0.13 | 0.4 | 0.45 |
| 59 - El Cajón | 0.62 | 1.88 | 0.63 | 0.85 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 3.26 | 4.34 | 3.44 | 4.02 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 4.25 | 3.92 | 4.34 | 3.05 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.74 | 1.98 | 0.68 | 1.5 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 1.58 | 3.64 | 1.65 | 3.11 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.76 | 2.0 | 0.75 | 0.72 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 1.11 | 2.49 | 1.22 | 1.47 |
| 57 - La Quebrada | 1.06 | 2.36 | 1.26 | 2.49 |
| 59 - El Cajón | 0.81 | 2.8 | 0.77 | 1.31 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 4.88 | 5.46 | 4.79 | 4.36 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 5.24 | 4.58 | 5.26 | 3.36 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.96 | 2.58 | 1.02 | 2.03 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 2.81 | 5.06 | 2.9 | 4.14 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.04 | 2.52 | 1.19 | 1.14 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 1.91 | 3.27 | 2.1 | 2.23 |
| 57 - La Quebrada | 1.71 | 3.35 | 2.1 | 3.69 |
| 59 - El Cajón | 0.87 | 2.83 | 0.83 | 1.44 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.