| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 3.67 | 1.14 | 5.04 | 1.02 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.74 | 0.42 | 0.93 | 0.23 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 2.74 | 1.92 | 2.27 | 2.66 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 1.73 | 0.37 | 1.04 | 0.86 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.3 | 0.2 | 0.27 | 0.21 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 3.93 | 2.73 | 4.75 | 2.83 |
| 57 - La Quebrada | 0.91 | 0.58 | 0.8 | 1.61 |
| 59 - El Cajón | 0.04 | 0.11 | 0.05 | 0.05 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 12.56 | 9.67 | 13.2 | 14.89 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 4.96 | 3.0 | 5.87 | 2.74 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 4.37 | 4.98 | 4.87 | 5.43 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 3.42 | 1.43 | 3.18 | 2.25 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 2.2 | 0.33 | 1.75 | 0.99 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 10.67 | 9.16 | 10.86 | 12.03 |
| 57 - La Quebrada | 3.24 | 1.23 | 3.03 | 2.9 |
| 59 - El Cajón | 2.09 | 0.14 | 2.19 | 0.7 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 13.95 | 10.05 | 14.36 | 16.07 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 5.59 | 3.19 | 6.44 | 2.99 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 4.53 | 5.4 | 5.06 | 5.72 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 3.96 | 1.57 | 3.76 | 2.55 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 2.52 | 0.43 | 1.96 | 1.07 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 11.78 | 10.57 | 11.77 | 13.31 |
| 57 - La Quebrada | 3.77 | 1.35 | 3.63 | 2.9 |
| 59 - El Cajón | 2.44 | 0.16 | 2.39 | 0.71 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.