| Cuenca/Param.(24hs) | A | B |
|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.1 | 0.1 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.12 | 0.07 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.0 | 0.0 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.04 | 0.09 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.0 | 0.0 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.0 | 0.0 |
| 57 - La Quebrada | 0.0 | 0.07 |
| 59 - El Cajón | 0.0 | 0.0 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B |
|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.45 | 0.48 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.4 | 0.55 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.0 | 0.0 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.19 | 0.48 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.01 | 0.01 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.0 | 0.0 |
| 57 - La Quebrada | 0.05 | 0.94 |
| 59 - El Cajón | 0.0 | 0.0 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B |
|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 10.29 | 6.52 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 8.01 | 6.07 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.51 | 1.85 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 5.88 | 3.58 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.93 | 0.89 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 9.28 | 5.42 |
| 57 - La Quebrada | 4.04 | 3.93 |
| 59 - El Cajón | 1.45 | 0.46 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.