| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.44 | 1.51 | 1.49 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.63 | 0.76 | 0.63 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.09 | 0.16 | 0.09 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.65 | 0.88 | 0.62 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.13 | 0.24 | 0.14 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.33 | 0.69 | 0.31 |
| 57 - La Quebrada | 0.61 | 0.96 | 0.69 |
| 59 - El Cajón | 0.06 | 0.08 | 0.07 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.8 | 2.46 | 1.83 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.09 | 1.57 | 1.16 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.09 | 0.16 | 0.1 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.96 | 1.87 | 0.98 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.17 | 0.32 | 0.18 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.38 | 0.74 | 0.34 |
| 57 - La Quebrada | 0.69 | 1.81 | 0.76 |
| 59 - El Cajón | 0.06 | 0.08 | 0.07 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.83 | 2.77 | 1.86 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.11 | 2.08 | 1.17 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.09 | 0.16 | 0.1 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.98 | 2.1 | 1.0 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.17 | 0.41 | 0.18 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.39 | 0.8 | 0.35 |
| 57 - La Quebrada | 0.69 | 1.81 | 0.77 |
| 59 - El Cajón | 0.06 | 0.08 | 0.07 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.