| Cuenca/Param.(24hs) | B | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 15.41 | 14.88 | 16.9 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 20.02 | 19.5 | 24.08 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.82 | 2.27 | 2.18 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 4.95 | 6.0 | 5.22 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.55 | 0.71 | 0.65 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 10.35 | 9.23 | 11.14 |
| 57 - La Quebrada | 5.39 | 2.96 | 7.14 |
| 59 - El Cajón | 0.28 | 0.11 | 0.44 |
| Cuenca/Param.(36hs) | B | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 30.07 | 26.66 | 34.74 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 27.16 | 25.43 | 31.16 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 4.14 | 8.15 | 6.45 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 9.77 | 17.68 | 10.37 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.94 | 3.55 | 1.18 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 15.21 | 11.59 | 16.76 |
| 57 - La Quebrada | 11.31 | 11.38 | 13.46 |
| 59 - El Cajón | 0.38 | 1.86 | 0.91 |
| Cuenca/Param.(48hs) | B | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 54.97 | 48.84 | 54.71 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 35.99 | 36.08 | 38.76 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 23.89 | 26.79 | 23.54 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 22.08 | 29.36 | 21.03 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 4.53 | 6.35 | 4.8 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 29.32 | 26.51 | 30.06 |
| 57 - La Quebrada | 18.28 | 18.89 | 19.74 |
| 59 - El Cajón | 1.91 | 2.4 | 2.08 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.