| Cuenca/Param.(24hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 29.14 | 25.9 | 24.51 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 26.27 | 27.08 | 19.22 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 3.21 | 2.4 | 2.72 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 5.71 | 9.76 | 9.27 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 2.31 | 2.36 | 3.49 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 9.38 | 9.25 | 11.53 |
| 57 - La Quebrada | 3.95 | 7.33 | 7.17 |
| 59 - El Cajón | 2.81 | 3.77 | 5.63 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 30.52 | 26.43 | 24.57 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 31.75 | 30.38 | 19.29 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 4.44 | 2.92 | 2.72 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 6.3 | 10.43 | 9.36 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 3.8 | 3.0 | 3.5 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 13.28 | 9.97 | 11.56 |
| 57 - La Quebrada | 4.04 | 7.99 | 7.25 |
| 59 - El Cajón | 3.88 | 3.78 | 5.65 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 31.55 | 28.97 | 25.17 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 32.14 | 31.42 | 19.52 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 12.37 | 4.93 | 3.04 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 10.23 | 11.93 | 10.45 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 5.18 | 4.85 | 3.62 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 20.29 | 10.79 | 11.75 |
| 57 - La Quebrada | 4.22 | 8.88 | 7.25 |
| 59 - El Cajón | 3.95 | 3.89 | 5.65 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.