| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 22.22 | 22.24 | 37.37 | 21.76 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 3.36 | 18.98 | 14.18 | 18.89 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 29.64 | 20.2 | 40.45 | 4.32 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 33.03 | 25.68 | 41.42 | 22.04 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 28.94 | 17.35 | 23.68 | 14.12 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 48.57 | 34.2 | 59.68 | 22.72 |
| 57 - La Quebrada | 28.17 | 22.32 | 45.21 | 38.75 |
| 59 - El Cajón | 20.66 | 16.85 | 21.49 | 10.03 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 22.9 | 25.42 | 37.37 | 22.09 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 3.39 | 19.63 | 14.18 | 18.9 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 32.01 | 34.58 | 40.52 | 11.09 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 33.28 | 39.42 | 41.44 | 30.16 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 29.08 | 45.83 | 23.7 | 31.61 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 50.34 | 43.05 | 59.83 | 24.82 |
| 57 - La Quebrada | 28.28 | 31.15 | 45.31 | 50.52 |
| 59 - El Cajón | 20.71 | 43.72 | 21.49 | 23.72 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 31.19 | 25.56 | 41.74 | 22.09 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 13.46 | 19.69 | 21.54 | 18.9 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 40.19 | 36.26 | 61.54 | 11.26 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 33.82 | 39.68 | 75.4 | 30.17 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 33.81 | 46.38 | 36.82 | 31.61 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 79.56 | 44.83 | 91.4 | 25.44 |
| 57 - La Quebrada | 28.46 | 31.15 | 80.15 | 50.52 |
| 59 - El Cajón | 23.89 | 46.09 | 23.68 | 23.72 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.