| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 44.7 | 9.5 | 10.15 | 3.61 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 40.35 | 21.27 | 7.11 | 1.98 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 38.31 | 23.58 | 42.52 | 8.77 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 39.96 | 12.1 | 29.5 | 17.85 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 48.51 | 28.57 | 55.84 | 27.54 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 30.72 | 15.21 | 14.72 | 10.45 |
| 57 - La Quebrada | 51.35 | 13.95 | 42.65 | 29.05 |
| 59 - El Cajón | 45.71 | 12.52 | 66.43 | 36.78 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 46.47 | 16.82 | 14.31 | 5.76 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 40.85 | 31.22 | 10.64 | 3.29 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 38.83 | 23.65 | 42.57 | 8.77 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 40.44 | 14.17 | 29.8 | 18.13 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 48.66 | 28.63 | 56.16 | 27.54 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 30.78 | 15.55 | 15.62 | 10.45 |
| 57 - La Quebrada | 52.84 | 14.03 | 42.76 | 29.05 |
| 59 - El Cajón | 45.88 | 12.52 | 66.43 | 36.78 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 48.56 | 17.23 | 15.78 | 5.77 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 42.06 | 31.25 | 10.89 | 3.29 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 40.07 | 23.83 | 46.16 | 8.78 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 43.9 | 14.25 | 31.5 | 18.17 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 51.94 | 28.72 | 59.48 | 27.55 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 30.92 | 15.58 | 17.02 | 10.45 |
| 57 - La Quebrada | 54.06 | 14.19 | 44.98 | 29.05 |
| 59 - El Cajón | 48.85 | 12.52 | 66.55 | 36.78 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.