| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 2.29 | 20.18 | 14.91 | 14.02 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 7.28 | 11.69 | 12.11 | 5.22 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 5.45 | 15.74 | 22.52 | 6.54 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 9.79 | 22.01 | 19.49 | 17.71 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 13.5 | 13.37 | 23.92 | 15.94 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 2.01 | 19.52 | 4.65 | 8.48 |
| 57 - La Quebrada | 12.33 | 5.03 | 8.07 | 12.31 |
| 59 - El Cajón | 16.79 | 5.24 | 11.36 | 17.06 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 52.55 | 90.85 | 46.72 | 86.04 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 29.14 | 64.37 | 31.86 | 59.63 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 28.78 | 68.58 | 40.69 | 40.94 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 61.6 | 78.83 | 100.94 | 71.31 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 62.96 | 58.97 | 91.24 | 59.95 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 46.72 | 90.4 | 21.14 | 51.93 |
| 57 - La Quebrada | 81.54 | 91.15 | 112.43 | 86.67 |
| 59 - El Cajón | 103.26 | 78.63 | 95.58 | 93.98 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 52.57 | 90.92 | 46.86 | 86.19 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 29.14 | 64.38 | 31.9 | 59.63 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 29.25 | 68.9 | 40.95 | 40.98 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 61.96 | 78.98 | 101.21 | 71.7 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 63.2 | 58.98 | 91.25 | 60.02 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 46.74 | 90.52 | 21.2 | 51.93 |
| 57 - La Quebrada | 81.7 | 91.83 | 112.7 | 87.8 |
| 59 - El Cajón | 103.28 | 78.63 | 95.59 | 94.13 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.