| Cuenca/Param.(24hs) | A | D |
|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.62 | 4.86 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.7 | 5.26 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.45 | 0.39 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 2.34 | 4.52 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.78 | 1.12 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.75 | 0.26 |
| 57 - La Quebrada | 2.9 | 10.1 |
| 59 - El Cajón | 0.38 | 0.26 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | D |
|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.64 | 5.59 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.71 | 5.78 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.47 | 0.63 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 2.35 | 5.35 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.79 | 1.64 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.78 | 0.83 |
| 57 - La Quebrada | 2.91 | 10.21 |
| 59 - El Cajón | 0.39 | 1.23 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | D |
|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.64 | 5.59 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.71 | 5.81 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.47 | 0.64 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 2.35 | 5.36 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.79 | 1.68 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.78 | 0.83 |
| 57 - La Quebrada | 2.91 | 10.21 |
| 59 - El Cajón | 0.39 | 1.28 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.