| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.28 | 0.09 | 0.23 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.09 | 0.44 | 0.31 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.12 | 1.48 | 0.59 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.0 | 0.57 | 0.26 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.17 | 0.14 | 0.2 |
| 57 - La Quebrada | 0.0 | 0.57 | 0.01 |
| 59 - El Cajón | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.15 | 0.46 | 4.22 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.19 | 0.24 | 4.48 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.4 | 0.65 | 1.8 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.49 | 1.65 | 1.43 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.45 | 0.66 | 0.47 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 3.15 | 1.2 | 7.24 |
| 57 - La Quebrada | 0.11 | 0.7 | 0.21 |
| 59 - El Cajón | 0.25 | 0.1 | 0.01 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 3.08 | 0.57 | 5.79 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.92 | 0.49 | 6.27 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 2.54 | 0.66 | 2.08 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.78 | 1.71 | 1.54 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.5 | 0.66 | 0.5 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 4.96 | 1.51 | 13.1 |
| 57 - La Quebrada | 0.11 | 0.75 | 0.21 |
| 59 - El Cajón | 0.25 | 0.1 | 0.01 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.