| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 2.5 | 1.82 | 7.43 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 2.95 | 1.83 | 5.52 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 2.64 | 2.61 | 6.1 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 1.84 | 0.87 | 2.98 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.66 | 0.5 | 2.49 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 4.73 | 5.27 | 14.27 |
| 57 - La Quebrada | 1.0 | 0.52 | 0.24 |
| 59 - El Cajón | 1.14 | 0.13 | 0.67 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 2.79 | 1.91 | 9.41 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 3.14 | 1.94 | 6.39 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 2.76 | 2.68 | 6.36 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 2.09 | 0.89 | 4.45 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.83 | 0.6 | 3.34 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 4.86 | 5.29 | 15.15 |
| 57 - La Quebrada | 1.09 | 0.52 | 0.56 |
| 59 - El Cajón | 1.41 | 0.21 | 2.41 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 2.84 | 1.92 | 9.52 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 3.21 | 1.95 | 6.55 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 2.77 | 2.68 | 6.36 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 2.13 | 0.89 | 4.5 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.83 | 0.6 | 3.34 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 4.86 | 5.29 | 15.15 |
| 57 - La Quebrada | 1.12 | 0.52 | 0.68 |
| 59 - El Cajón | 1.41 | 0.21 | 2.41 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.