| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.54 | 1.65 | 2.93 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 2.13 | 2.6 | 4.3 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.07 | 0.06 | 0.03 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 1.65 | 2.48 | 2.91 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.15 | 0.1 | 0.1 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.11 | 0.1 | 0.14 |
| 57 - La Quebrada | 0.38 | 1.6 | 3.08 |
| 59 - El Cajón | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.55 | 1.67 | 2.94 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 2.28 | 2.82 | 4.52 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.08 | 0.06 | 0.03 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 1.66 | 2.51 | 2.91 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.15 | 0.1 | 0.1 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.11 | 0.1 | 0.14 |
| 57 - La Quebrada | 0.38 | 1.61 | 3.1 |
| 59 - El Cajón | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.6 | 1.82 | 2.98 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 2.44 | 3.22 | 4.77 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.1 | 0.15 | 0.12 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 1.7 | 2.63 | 3.02 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.2 | 0.39 | 0.2 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.11 | 0.1 | 0.14 |
| 57 - La Quebrada | 0.42 | 1.63 | 3.21 |
| 59 - El Cajón | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.