| Cuenca/Param.(24hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.08 | 0.28 | 0.31 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.18 | 0.34 | 0.63 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.35 | 0.77 | 0.67 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.27 | 1.09 | 1.19 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.27 | 0.61 | 0.6 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.11 | 0.24 | 0.06 |
| 57 - La Quebrada | 0.08 | 0.35 | 0.51 |
| 59 - El Cajón | 0.39 | 0.88 | 1.46 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.45 | 1.0 | 1.22 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.04 | 1.3 | 3.28 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.32 | 2.0 | 2.3 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 1.65 | 3.05 | 5.64 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.72 | 2.37 | 2.85 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.51 | 1.54 | 0.59 |
| 57 - La Quebrada | 0.82 | 1.29 | 2.44 |
| 59 - El Cajón | 2.4 | 1.58 | 2.36 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.97 | 2.03 | 3.21 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.56 | 2.21 | 14.53 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.6 | 2.69 | 3.32 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 2.25 | 4.86 | 7.7 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 2.54 | 3.53 | 3.88 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 1.83 | 4.62 | 3.85 |
| 57 - La Quebrada | 0.97 | 1.67 | 2.62 |
| 59 - El Cajón | 3.13 | 2.92 | 2.56 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.