| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.05 | 0.23 | 1.82 | 2.3 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.49 | 0.14 | 0.72 | 1.51 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.42 | 0.16 | 0.35 | 0.33 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.38 | 0.67 | 0.89 | 0.91 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.16 | 0.18 | 0.23 | 0.29 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 1.67 | 0.3 | 1.93 | 1.67 |
| 57 - La Quebrada | 0.27 | 0.21 | 0.19 | 0.16 |
| 59 - El Cajón | 0.35 | 0.27 | 0.73 | 0.26 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.05 | 0.23 | 1.82 | 2.3 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.68 | 0.15 | 0.83 | 1.99 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.69 | 0.38 | 0.63 | 0.74 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.4 | 0.7 | 0.92 | 0.95 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.66 | 0.69 | 0.88 | 1.32 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 1.67 | 0.3 | 1.95 | 1.7 |
| 57 - La Quebrada | 0.27 | 0.21 | 0.2 | 0.16 |
| 59 - El Cajón | 1.23 | 0.8 | 1.69 | 2.36 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.05 | 0.43 | 1.83 | 2.48 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.75 | 0.51 | 1.21 | 2.77 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.85 | 0.64 | 0.9 | 1.01 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.41 | 0.78 | 0.97 | 0.99 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.88 | 1.26 | 1.34 | 2.05 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 1.68 | 0.3 | 2.03 | 1.72 |
| 57 - La Quebrada | 0.27 | 0.24 | 0.21 | 0.18 |
| 59 - El Cajón | 1.36 | 1.13 | 2.21 | 2.49 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.