| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.02 | 0.06 | 0.12 | 0.74 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.12 | 0.04 | 0.06 | 0.43 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.04 | 0.06 | 0.12 | 0.58 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.13 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.0 | 0.03 | 0.04 | 0.09 |
| 57 - La Quebrada | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.11 |
| 59 - El Cajón | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 10.64 | 2.15 | 10.1 | 17.31 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 6.83 | 0.4 | 5.96 | 17.94 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.91 | 0.54 | 1.4 | 2.86 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 1.72 | 0.23 | 0.77 | 4.93 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.06 | 0.04 | 0.16 | 0.98 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 10.7 | 1.1 | 10.95 | 13.7 |
| 57 - La Quebrada | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.29 |
| 59 - El Cajón | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.49 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 33.14 | 26.32 | 32.43 | 36.48 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 20.89 | 19.31 | 20.11 | 35.79 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 18.13 | 14.89 | 20.51 | 18.29 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 24.02 | 12.12 | 20.1 | 19.16 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 19.57 | 8.3 | 12.17 | 11.76 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 28.96 | 23.05 | 24.71 | 29.84 |
| 57 - La Quebrada | 23.32 | 11.34 | 19.28 | 22.08 |
| 59 - El Cajón | 28.4 | 6.19 | 11.29 | 11.31 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.