| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 14.58 | 19.05 | 20.29 | 16.81 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 12.47 | 16.17 | 15.45 | 12.67 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 6.33 | 4.64 | 7.14 | 4.96 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 14.81 | 12.76 | 15.73 | 18.68 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 5.91 | 2.32 | 5.16 | 4.31 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 5.36 | 2.93 | 4.88 | 2.95 |
| 57 - La Quebrada | 24.36 | 12.16 | 14.44 | 10.72 |
| 59 - El Cajón | 3.82 | 1.88 | 5.25 | 2.31 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 22.2 | 22.34 | 27.4 | 23.25 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 20.92 | 20.91 | 25.74 | 19.94 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 10.97 | 10.9 | 12.55 | 10.28 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 23.15 | 17.04 | 23.13 | 25.47 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 11.71 | 3.93 | 8.65 | 8.52 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 12.49 | 6.71 | 9.64 | 7.24 |
| 57 - La Quebrada | 34.45 | 14.33 | 18.79 | 16.96 |
| 59 - El Cajón | 8.34 | 2.46 | 7.02 | 4.03 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 24.33 | 22.57 | 28.21 | 25.65 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 22.02 | 21.2 | 26.63 | 21.74 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 12.01 | 11.42 | 13.77 | 11.37 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 27.02 | 17.78 | 26.54 | 28.49 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 15.5 | 5.03 | 11.67 | 11.28 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 13.65 | 6.86 | 10.09 | 8.52 |
| 57 - La Quebrada | 39.81 | 14.69 | 22.4 | 21.51 |
| 59 - El Cajón | 12.57 | 3.56 | 10.74 | 6.51 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.