| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 21.43 | 27.36 | 29.09 | 25.1 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 35.56 | 27.61 | 28.68 | 33.82 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 14.86 | 12.97 | 13.03 | 11.45 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 19.75 | 19.76 | 20.76 | 21.31 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 9.22 | 8.21 | 9.02 | 7.85 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 11.88 | 10.51 | 10.23 | 10.53 |
| 57 - La Quebrada | 21.79 | 20.91 | 22.68 | 22.36 |
| 59 - El Cajón | 8.78 | 9.39 | 8.77 | 8.63 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 23.55 | 27.54 | 29.35 | 26.68 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 38.01 | 27.72 | 28.87 | 35.94 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 15.01 | 13.27 | 13.38 | 11.64 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 21.41 | 20.43 | 22.03 | 23.22 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 9.42 | 8.72 | 9.54 | 8.54 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 12.01 | 10.58 | 10.32 | 10.72 |
| 57 - La Quebrada | 23.99 | 22.19 | 24.77 | 25.03 |
| 59 - El Cajón | 9.03 | 10.01 | 8.96 | 9.75 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 23.82 | 27.72 | 29.5 | 31.88 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 38.27 | 27.87 | 29.12 | 38.62 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 15.01 | 13.27 | 13.39 | 11.88 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 21.58 | 20.53 | 22.29 | 29.07 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 9.48 | 8.72 | 9.57 | 10.86 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 12.04 | 10.59 | 10.33 | 11.58 |
| 57 - La Quebrada | 24.03 | 22.22 | 24.8 | 25.5 |
| 59 - El Cajón | 9.13 | 10.01 | 8.97 | 13.27 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.