| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 26.28 | 17.92 | 10.22 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 5.66 | 6.12 | 11.45 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 3.57 | 7.25 | 1.73 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 28.64 | 9.78 | 5.37 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 6.98 | 3.5 | 0.97 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 4.46 | 9.19 | 5.66 |
| 57 - La Quebrada | 31.18 | 15.4 | 5.74 |
| 59 - El Cajón | 6.45 | 3.71 | 0.55 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 34.29 | 45.25 | 20.59 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 13.95 | 24.44 | 16.53 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 4.07 | 11.37 | 20.95 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 54.1 | 35.61 | 14.35 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 19.58 | 12.08 | 11.0 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 5.62 | 29.55 | 15.93 |
| 57 - La Quebrada | 82.29 | 36.07 | 25.29 |
| 59 - El Cajón | 9.37 | 22.99 | 17.12 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 34.92 | 52.99 | 21.97 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 19.31 | 29.42 | 21.77 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 4.07 | 11.37 | 20.95 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 54.38 | 43.89 | 14.75 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 19.59 | 12.12 | 11.01 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 5.65 | 29.82 | 15.96 |
| 57 - La Quebrada | 82.31 | 36.12 | 25.71 |
| 59 - El Cajón | 9.37 | 22.99 | 17.12 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.