| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 3.94 | 1.23 | 3.43 | 0.85 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.96 | 0.93 | 1.9 | 0.62 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.18 | 0.35 | 0.23 | 0.25 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.77 | 0.68 | 0.63 | 0.47 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.27 | 0.67 | 0.27 | 0.42 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.95 | 1.01 | 1.43 | 0.65 |
| 57 - La Quebrada | 0.11 | 0.07 | 0.1 | 0.13 |
| 59 - El Cajón | 0.62 | 1.69 | 0.65 | 0.44 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 4.88 | 1.64 | 4.39 | 1.01 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 2.71 | 1.7 | 2.63 | 1.07 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.18 | 0.41 | 0.23 | 0.37 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 1.8 | 1.39 | 1.46 | 0.86 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.34 | 0.89 | 0.33 | 0.47 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.95 | 1.03 | 1.43 | 0.65 |
| 57 - La Quebrada | 1.04 | 0.58 | 0.63 | 0.44 |
| 59 - El Cajón | 0.69 | 1.99 | 0.74 | 0.56 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 8.96 | 2.92 | 7.23 | 2.07 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 5.85 | 3.2 | 6.14 | 3.04 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 3.2 | 2.92 | 7.22 | 0.77 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 7.55 | 2.72 | 10.81 | 1.6 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 11.61 | 1.0 | 7.67 | 0.53 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 6.6 | 2.36 | 5.56 | 1.05 |
| 57 - La Quebrada | 15.7 | 1.85 | 10.89 | 1.62 |
| 59 - El Cajón | 9.07 | 1.99 | 5.81 | 0.56 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.