| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 3.21 | 3.7 | 3.2 | 2.64 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 3.46 | 3.22 | 4.0 | 2.9 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 4.27 | 2.32 | 2.67 | 0.66 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 7.14 | 6.72 | 4.49 | 4.3 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 4.87 | 1.67 | 2.88 | 2.65 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 2.91 | 2.63 | 3.58 | 0.94 |
| 57 - La Quebrada | 7.14 | 3.93 | 6.22 | 3.61 |
| 59 - El Cajón | 2.79 | 0.39 | 3.49 | 4.09 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 4.09 | 5.69 | 4.08 | 5.35 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 4.03 | 3.83 | 4.52 | 3.7 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 5.81 | 3.84 | 4.19 | 2.06 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 8.62 | 8.33 | 5.49 | 6.02 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 6.41 | 3.36 | 4.51 | 3.76 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 4.86 | 5.55 | 5.04 | 4.08 |
| 57 - La Quebrada | 9.12 | 6.74 | 9.44 | 7.89 |
| 59 - El Cajón | 5.38 | 4.37 | 5.15 | 4.44 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 4.39 | 6.27 | 4.48 | 5.38 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 4.24 | 4.05 | 4.79 | 3.91 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 7.24 | 5.53 | 5.67 | 3.08 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 10.03 | 9.19 | 6.99 | 6.38 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 8.83 | 5.31 | 7.34 | 5.09 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 6.4 | 7.07 | 6.37 | 4.4 |
| 57 - La Quebrada | 12.03 | 8.85 | 11.37 | 9.7 |
| 59 - El Cajón | 8.57 | 6.35 | 9.77 | 5.36 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.