| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.77 | 1.03 | 1.19 | 0.88 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.32 | 0.32 | 0.38 | 0.49 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 4.92 | 5.31 | 4.9 | 4.11 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 3.94 | 3.23 | 3.75 | 2.31 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 3.9 | 2.51 | 4.26 | 2.53 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 4.74 | 4.58 | 4.59 | 2.31 |
| 57 - La Quebrada | 4.72 | 6.4 | 3.75 | 3.48 |
| 59 - El Cajón | 3.09 | 0.93 | 3.7 | 5.3 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.02 | 1.14 | 1.56 | 0.98 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.38 | 0.34 | 0.49 | 0.5 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 5.37 | 5.37 | 5.48 | 4.11 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 4.77 | 3.4 | 4.72 | 2.38 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 4.78 | 2.85 | 5.31 | 2.64 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 5.36 | 5.08 | 5.4 | 2.55 |
| 57 - La Quebrada | 5.33 | 6.75 | 4.38 | 3.48 |
| 59 - El Cajón | 5.35 | 2.4 | 6.64 | 5.34 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.04 | 1.2 | 1.59 | 0.99 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.38 | 0.35 | 0.49 | 0.5 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 5.88 | 5.95 | 6.04 | 4.51 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 5.05 | 3.54 | 5.06 | 2.43 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 5.87 | 4.81 | 6.48 | 3.1 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 5.46 | 5.29 | 5.5 | 2.62 |
| 57 - La Quebrada | 5.41 | 6.75 | 4.48 | 3.48 |
| 59 - El Cajón | 6.05 | 4.56 | 7.44 | 5.35 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.