| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 8.42 | 11.47 | 8.23 | 12.65 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 5.05 | 6.84 | 5.19 | 7.39 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 2.79 | 3.68 | 2.63 | 3.46 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 3.87 | 5.94 | 4.07 | 6.24 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.8 | 1.01 | 0.79 | 0.46 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 7.03 | 8.21 | 6.3 | 6.11 |
| 57 - La Quebrada | 1.41 | 4.69 | 1.45 | 4.41 |
| 59 - El Cajón | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.17 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 8.48 | 11.59 | 8.31 | 12.76 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 5.06 | 6.86 | 5.2 | 7.43 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 2.89 | 3.7 | 2.79 | 3.46 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 3.88 | 5.95 | 4.11 | 6.24 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.88 | 1.02 | 0.93 | 0.46 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 7.48 | 8.83 | 6.95 | 6.5 |
| 57 - La Quebrada | 1.41 | 4.69 | 1.46 | 4.41 |
| 59 - El Cajón | 0.42 | 0.25 | 0.36 | 0.17 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 8.48 | 11.59 | 8.31 | 12.76 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 5.06 | 6.86 | 5.2 | 7.43 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 2.89 | 3.7 | 2.79 | 3.46 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 3.88 | 5.95 | 4.12 | 6.24 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.88 | 1.02 | 0.93 | 0.46 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 7.48 | 8.83 | 6.95 | 6.5 |
| 57 - La Quebrada | 1.42 | 4.69 | 1.46 | 4.41 |
| 59 - El Cajón | 0.42 | 0.26 | 0.36 | 0.17 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.