| Cuenca/Param.(24hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 12.15 | 17.49 | 15.28 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 15.77 | 15.08 | 10.43 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.06 | 0.22 | 0.17 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 1.58 | 1.9 | 1.35 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.43 | 0.34 | 0.44 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 1.48 | 2.88 | 5.16 |
| 57 - La Quebrada | 1.37 | 0.88 | 0.99 |
| 59 - El Cajón | 0.3 | 0.05 | 0.03 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 12.97 | 19.31 | 19.73 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 20.3 | 21.41 | 18.62 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.17 | 0.29 | 0.33 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 1.66 | 1.98 | 1.37 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.57 | 0.37 | 0.46 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 2.08 | 4.06 | 7.37 |
| 57 - La Quebrada | 1.41 | 0.88 | 0.99 |
| 59 - El Cajón | 0.32 | 0.07 | 0.14 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 18.63 | 24.58 | 22.18 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 24.71 | 23.9 | 20.55 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.22 | 0.5 | 0.33 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 2.96 | 4.86 | 4.19 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.76 | 0.51 | 0.54 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 4.61 | 4.95 | 7.43 |
| 57 - La Quebrada | 2.06 | 1.74 | 3.15 |
| 59 - El Cajón | 0.45 | 0.19 | 0.15 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.